| ЕСТАФЕТА 4х100 в/с,юнаки | |||||
| 1 | СДЮШОР-9 1 | 34354 | 170 | ||
| Куницький І.,Подвальний І.,Токаренко В.,Починок Б. | |||||
| 2 | ДЮСШ-Дельфін -1 | 34528 | 164 | ||
| Огнев В.,Бойчук Т.,Ковальов В.,Савенков В. | |||||
| 3 | СДЮШОР-9 2 | 35971 | 134 | ||
| Мирошниченко Б.,Хлопцов А.,Коршак Б.,Науменко І. | |||||
| 4 | ДЮСШ-Дельфін -2 | 40583 | 122 | ||
| 5 | с/к "Наука-спорт" | 42501 | 96 |





