брасс 100 метров юноши

30.05.2012 06:56 Администратор
Печать

100м Брас


Чоловіки




1 КУРКІН ЄВГЕН 33 98 кмс Шахтарськ ДЮСШ К 1:08.42 кмс 96

Васильєв С.








2 ПУЧКОВ БОРИС 1 98 кмс Запоріжжя Сп-КПУ С 1:11.00 I 84

Селін С. Артюх Н.








3 ПАРОНОВ АНТОН 18 98 I Тернопіль КДЮСШ 2 О 1:12.29 I 78

Ференц М. Волинець В.








4 АСТАШОВ ОЛЕКСІЙ 14 98 I Харків МКДЮСШ О 1:12.79 I 76

Максимова М. Хорошавін О.








5 НІКЛЄЦОВ ВАЛЕРІЙ 48 98 II Київ Україна У 1:14.19 I 71

Литвинюк Р.








6 КАПІНУС МИХАЙЛО 30 98 I Донецьк ДЮСШ 6
1:14.25 I 71

Сухарев Л. Ростовський А.








7 АПОСТОЛОВ ПАВЛО 60 98 II Дніпродз Спартак У 1:14.48 I 70

Коломоєць Г.








8 СТРІЛЕЦЬ ІВАН 52 98 II Кр.Ріг СКПСяйво У 1:14.65 I 70

Кравченко С. Курбанова Т.








9 ДМИТРУК ВЛАДИСЛАВ 59 98 II Дніпродз Авангард С 1:14.95 I 69

Сидорченко А.








10 ЧИСТОВ АНДРІЙ 33 98 I Шахтарськ ДЮСШ О 1:15.18 I 68

Васильєв С.








11 КУЧАНСЬКИЙ НАЗАР 5 98 II Запоріжжя МоторСіч У 1:15.91 I 66

Лебедь Л. Федотовський К.








12 ПОМОЗАН МИКИТА 61 99 II Донецьк ДЮСШ 6
1:16.22 I 65
13 КОРОЛЬ БОГДАН 45 98 II Київ ДЮСШ 25 О 1:16.53 II 65
14 ПОЛЯХ МИКИТА 58 99 II Дніпропет Метеор У 1:16.75 II 64
15 МІЩЕНКО ПАВЛО 52 98 II Кр.Ріг СКПСяйво У 1:17.10 II 63
16 БУРЯК ІЛЛЯ 46 99 II Київ СДЮШОР 9 О 1:18.48 II 0
17 НОВАК ОЛЕКСАНДР 63 98 II Рівне ДЮСШ 2 О 1:18.59 II 59
18 ШОЛПАН ОЛЕКСАНДР 26 98 II Одеса Динамо Д 1:18.76 II 59
19 БАРДАШ КИРИЛО 38 98 II Полтава ДЮСШ 3 У 1:18.80 II 59
20 ЄРШОВ ДАНИЛО 16 99 II Харків Спартак У 1:18.90 II 58
21 ІВАКІН ОЛЕКСАНДР 16 99 II Харків Спартак У 1:18.94 II 0
22 ВОЛОШИН ОЛЕКСІЙ 58 98 I Дніпропет Метеор У 1:19.04 II 0
23 МАКАРОВ ДМИТРО 12 98 II Бердичів ДЮСШ О 1:19.56 II 0
24 ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ 57 98 II Дніпропет Метеор У 1:19.78 II 56
25 ГЕБРЯН ДАВИД 29 98 II Донецьк ДонОДЮСШ У 1:19.83 II 56
26 МИТРОФАНОВ ЮРІЙ 11 99 II Житомир Авангард У 1:19.95 II 56
27 МАТЛО В!ТАЛ!Й 42 98 II Рівне ДЮСШ 3 О 1:20.55 II 55
28 РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР 35 99 III Донецьк Динамо Д 1:20.61 II 0
29 САВКА БОГДАН 19 99 II Труск Спорт О 1:21.02 II 53
30 РОМАНОВ ОЛЕКСІЙ 58 98 II Дніпропет Метеор У 1:21.03 II 53
31 МАЙДАНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ 20 98 II Львів КВВС
1:21.22 II 53
32 ЧЕПУРЕНКОВ ЯН 7 99 II Хмельниц ОЦФВУМ О 1:21.30 II 53
33 СТРЕЛЬЧЕНЯ ДАНИЛО 64 99 II Кр.Луч ДЮСШ 2 О 1:21.38 II 0
34 КОСТІЦЬКИЙ ПАВЛО 23 98 III Б.Церква ДЮСШ 2 О 1:21.40 II 0
35 ДОВГАС БОГДАН 6 99 II Запоріжжя МоторСіч У 1:21.59 II 0
36 КУРМАЗЕНКО АНДРІЙ 47 99 II Київ Дельфін ЗС 1:21.64 II 52
37 КІРКІН ВАДИМ 40 99 II Комсомол ДЮСШ 2 О 1:22.24 II 51
38 ГОНЧАРУК ІВАН 23 99 III Б.Церква ДЮСШ 2 О 1:22.28 II 51
39 КОБЗАРУК БОГДАН 4 98 II Запоріжжя Хвиля У 1:22.47 II 50
40 АРХІПОВ ДАНИЛО 4 98 II Запоріжжя Хвиля У 1:22.79 II 50
41 ПЕТРОВ ГЛІБ 58 98 II Дніпропет Метеор У 1:23.20 II 0
42 ТАБАКОВ ЄГОР 13 99 III Севастоп ДЮСШ 4 О 1:23.39 II 48
43 АРСАЛАНІ АМІР 14 98 III Харків МКДЮСШ О 1:23.40 II 0
44 ПОГОРЕЛЬЦЕВ ОЛЕКСАН 6 98 II Запоріжжя МоторСіч У 1:23.64 II 48
45 ГУМЕНЮК ВI ТАЛ IЙ 44 98 II Березне ДЮСШ О 1:23.69 II 48
46 ШАПЛИЧЕНКО ДАНИЛО 54 98 II Дніпропет МеталНТЗ У 1:24.72 II 46
47 БОРУШОК ПАВЛО 6 99 II Запоріжжя МоторСіч У 1:24.74 II 0
48 СІРИЙ ЄВГЕНІЙ 37 98 III Чернігів СК НоСтарс У 1:24.78 II 0
49 БОЦЯН МИКИТА 27 98 II Одеса Динамо Д 1:25.03 III 46
50 КОСЯКОВ ІГОР 22 98 III Свердл ДЮСШ У 1:25.79 III 44
51 СЕРЕДА ДЕНИС 62 99 III Соледар ДонОДЮСШ У 1:26.11 III 44
52 ЛЕВАДНИЙ ДМИТРО 9 98 III Суми ДЮСШ 1 О 1:26.12 III 44
53 МЛОДЗІЄВСЬКИЙ ДМИТР 3 98 II Енергодар ЗАЕС У 1:26.37 III 43
54 ОЛЕКСІЄНКО ВЛАДИСЛАВ 39 00 II Кременчук СКНефте У 1:26.58 III 43
55 СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ 49 99 II Дніпропет ДОВУФК О 1:27.15 III 0
56 МАРЧЕНКОВ ІВАН 50 99 II Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 1:27.31 III 41
57 КРИКУН АНТОН 55 98 III Кр.Ріг ДЮСШ 10 О 1:27.94 III 40
58 ПРЯДКИН ЄВГЕН 48 98 III Київ Україна У 1:29.00 III 39
59 ШАЙДА ІГОР 30 98 III Донецьк ДЮСШ 6
1:30.53 III 0
60 РОДИНА БОГДАН 32 98 III Донецьк Кіровець
1:30.67 III 0
61 РОКИТА РОМАН 47 99 II Київ Дельфін ЗС 1:31.22 III 0
62 СПИРИДОНОВ ОЛЕКСІЙ 31 99 III Маріуполь Іллічіве У 1:31.23 III 36
63 СМИРНОВ МИХАЙЛО 66 98 II Луганськ ОКДЮСШ О 1:32.80 III 0
64 КИДИК СЕРГІЙ 9 99 III Суми ДЮСШ 1 О 1:32.81 III 34
65 ПОНОМАРЕНКО ОЛЕГ 32 98 II Донецьк Кіровець
1:32.88 III 34
66 ТАРАНІН ДАНИЛО 8 00 III Миколаїв КДЮСШ У 1:33.58 III 0
67 ТАРАСОВ ДЕНИС 39 01 III Кременчук СКНефте У 1:34.60 III 32
68 СЄЧКІН ОЛЕКСАНДР 32 99 III Донецьк Кіровець
1:35.48 III 0
69 СОХАЦКИЙ БОГДАН 10 98 III Шостка КДЮСШ О 1:35.70 III 30
70 ПРАВДИВЕЦЬ ВІТАЛІЙ 24 00 III Бровари Схід О 1:37.04

71 СМИК ДМИТРО 36 99 III Курахове ДЮСШ 5 С 1:37.85

72 НОВИК ДЕНИС 31 99
Маріуполь Іллічіве
1:44.04
0
73 ШЕВЦОВ МИКИТА 36 99 III Курахове ДЮСШ 5
1:53.69
0
74 ГОРБИЦЬКИЙ ГЛІБ 31 99 III Маріуполь Іллічіве У 1:55.78
0

БАРЛІТ ДЕНИС 6 98 II Запоріжжя МоторСіч У

Д/К

КАНДИБОР МИКИТА 55 94 II Кр.Ріг ДЮСШ 11 О 1:10.31 кмс В/К

ЖЕЛТЯКОВ АНТОН 31 97 кмс Кіровогра Надія
1:15.08 I В/К