Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Классификация, разряды, таблицы начисления очков Таблица начисления очков в зависимости от результата Комплексное плавание Мужчины

Таблица начисления очков в зависимости от результата Комплексное плавание Мужчины

E-mail Печать PDF
Очки Комплексное плавание
100 м 200 м 4х100 м
0,02 0,05 0,04
200 1,59,58 4,13,50 3,34,97
199 1,59,60 4,13,55 3,35,01
198 1,59,63 4,13,61 3,35,06
197 1,59,65 4,13,66 3,35,10
196 1,59,68 4,13,71 3,35,15
195 1,59,70 4,13,77 3,35,19
194 1,59,73 4,13,82 3,35,24
193 1,59,75 4,13,87 3,35,28
192 1,59,78 4,13,92 3,35,33
191 1,59,80 4,13,98 3,35,37
190 1,59,83 4,14,03 3,35,42
189 1,59,85 4,14,08 3,35,46
188 1,59,87 4,14,14 3,35,50
187 1,59,90 4,14,19 3,35,55
186 1,59,92 4,14,24 3,35,59
185 1,59,95 4,14,30 3,35,64
184 1,59,97 4,14,35 3,35,68
183 2,00,00 4,14,40 3,35,73
182 2,00,02 4,14,45 3,35,77
181 2,00,05 4,14,51 3,35,82
180 2,00,07 4,14,56 3,35,86
179 2,00,12 4,14,67 3,35,95
178 2,00,17 4,14,77 3,36,04
177 2,00,22 4,14,88 3,36,13
176 2,00,27 4,14,98 3,36,22
175 2,00,32 4,15,09 3,36,31
174 2,00,37 4,15,19 3,36,40
173 2,00,42 4,15,30 3,36,49
172 2,00,47 4,15,40 3,36,58
171 2,00,52 4,15,51 3,36,67
170 2,00,57 4,15,61 3,36,76
169 2,00,65 4,15,78 3,36,90
168 2,00,73 4,15,95 3,37,05
167 2,00,81 4,16,12 3,37,19
166 2,00,89 4,16,29 3,37,33
165 2,00,97 4,16,46 3,37,48
164 2,01,05 4,16,62 3,37,62
163 2,01,13 4,16,79 3,37,76
162 2,01,21 4,16,96 3,37,90
161 2,01,29 4,17,13 3,38,05
160 2,01,37 4,17,30 3,38,19
159 2,01,48 4,17,52 3,38,38
158 2,01,58 4,17,74 3,38,57
157 2,01,69 4,17,97 3,38,75
156 2,01,79 4,18,19 3,38,94
155 2,01,90 4,18,41 3,39,13
154 2,02,00 4,18,63 3,39,32
153 2,02,11 4,18,85 3,39,51
152 2,02,21 4,19,08 3,39,69
151 2,02,32 4,19,30 3,39,88
150 2,02,42 4,19,52 3,40,07
149 2,02,55 4,19,81 3,40,31
148 2,02,69 4,20,09 3,40,55
147 2,02,82 4,20,38 3,40,80
146 2,02,96 4,20,66 3,41,04
145 2,03,09 4,20,95 3,41,28
144 2,03,22 4,21,23 3,41,52
143 2,03,36 4,21,51 3,41,76
142 2,03,49 4,21,80 3,42,01
141 2,03,63 4,22,09 3,42,25
140 2,03,76 4,22,37 3,42,49
139 2,03,93 4,22,73 3,42,60
138 2,04,10 4,23,09 3,43,10
137 2,04,27 4,23,45 3,43,41
136 2,04,44 4,23,81 3,43,71
135 2,04,61 4,24,17 3,44,02
134 2,04,78 4,24,53 3,44,32
133 2,04,95 4,24,89 3,44,63
132 2,05,12 4,25,25 3,44,93
131 2,05,29 4,25,61 3,45,24
130 2,05,46 4,25,97 3,45,54
129 2,05,67 4,26,41 3,45,91
128 2,05,87 4,26,85 3,46,28
127 2,06,08 4,27,28 3,46,65
126 2,06,28 4,27,72 3,47,02
125 2,06,49 4,28,16 3,47,40
124 2,06,70 4,28,60 3,47,77
123 2,06,90 4,29,04 3,48,14
122 2,07,11 4,29,47 3,48,51
121 2,07,31 4,29,91 3,48,88
120 2,07,52 4,30,35 3,49,25
119 2,07,77 4,30,89 3,49,71
118 2,08,03 4,31,43 3,50,16
117 2,08,28 4,31,97 3,50,62
116 2,08,54 4,32,51 3,51,08
115 2,08,79 4,33,05 3,51,54
114 2,09,04 4,33,58 3,51,99
113 2,09,30 4,34,12 3,52,45
112 2,09,55 4,34,66 3,52,91
111 2,09,81 4,35,20 3,53,36
110 2,10,06 4,35,74 3,53,82
109 2,10,37 4,36,40 3,54,38
108 2,10,68 4,37,06 3,54,94
107 2,11,00 4,37,72 3,55,50
106 2,11,31 4,38,38 3,56,06
105 2,11,62 4,39,04 3,56,62
104 2,11,93 4,39,70 3,57,18
103 2,12,24 4,40,36 3,57,74
102 2,12,56 4,41,02 3,58,30
101 2,12,87 4,41,68 3,58,86
100 2,13,18 4,42,34 3,59,42
99 2,13,54 4,43,11 4,00,07
98 2,13,90 4,43,87 4,00,72
97 2,14,26 4,44,64 4,01,37
96 2,14,62 4,45,40 4,02,02
95 2,14,99 4,46,17 4,02,67
94 2,15,35 4,46,94 4,03,31
93 2,15,71 4,47,70 4,03,96
92 2,16,07 4,48,47 4,04,61
91 2,16,43 4,49,23 4,05,26
90 2,16,79 4,50,00 4,05,91
89 2,17,23 4,50,93 4,06,70
88 2,17,67 4,51,86 4,07,49
87 2,18,11 4,52,79 4,08,27
86 2,18,55 4,53,72 4,09,06
85 2,18,99 4,54,65 4,09,85
84 2,19,42 4,55,57 4,10,64
83 2,19,86 4,56,50 4,11,43
82 2,20,30 4,57,43 4,12,21
81 2,20,74 4,58,36 4,13,00
80 2,21,18 4,59,29 4,13,79
79 2,21,73 5,00,45 4,14,77
78 2,22,27 5,01,60 4,15,75
77 2,22,82 5,02,76 4,16,73
76 2,23,36 5,03,92 4,17,71
75 2,23,91 5,05,08 4,18,70
74 2,24,45 5,06,23 4,19,68
73 2,25,00 5,07,39 4,20,66
72 2,25,54 5,08,55 4,21,64
71 2,26,09 5,09,70 4,22,62
70 2,26,63 5,10,86 4,32,60
69 2,27,32 5,12,33 4,24,85
68 2,28,02 5,13,80 4,26,09
67 2,28,71 5,15,26 4,27,34
66 2,29,40 5,16,73 4,28,58
65 2,30,10 5,18,20 4,29,83
64 2,30,79 5,19,67 4,31,07
63 2,31,48 5,21,14 4,32,32
62 2,32,17 5,22,60 4,33,56
61 2,32,87 5,24,07 4,34,81
60 2,33,56 5,25,54 4,36,05
59 2,34,41 5,27,35 4,37,58
58 2,35,26 5,29,15 4,39,11
57 2,36,12 5,30,96 4,40,65
56 2,36,97 5,32,76 4,42,18
55 2,37,82 5,34,57 4,43,71
54 2,38,67 5,36,38 4,45,24
53 2,39,52 5,38,18 4,46,77
52 2,40,38 5,39,99 4,48,31
51 2,41,23 5,41,79 4,49,84
50 2,42,08 5,43,60 4,51,37
49 2,43,16 5,45,90 4,53,32
48 2,44,25 5,48,19 4,55,27
47 2,45,33 5,50,49 4,57,21
46 2,46,41 5,52,79 4,59,16
45 2,47,50 5,55,09 5,01,11
44 2,48,58 5,57,38 5,03,06
43 2,49,66 5,59,68 5,05,01
42 2,50,74 6,01,98 5,06,95
41 2,51,83 6,04,57 5,08,90
40 2,52,91 6,06,57 5,10,85
39 2,54,43 6,09,79 5,13,58
38 2,55,94 6,13,00 5,16,70
37 2,57,46 6,16,22 5,19,03
36 2,58,98 6,19,44 5,21,76
35 3,00,50 6,22,66 5,24,49
34 3,02,01 6,25,87 5,27,21
33 3,03,53 6,29,09 5,29,94
32 3,05,05 6,32,31 5,32,67
31 3,06,56 6,35,52 5,35,39
30 3,08,08 6,38,74 5,38,12
29 3,10,34 6,43,53 5,42,18
28 3,12,60 6,48,32 5,46,24
27 3,14,86 6,53,11 5,50,31
26 3,17,12 6,57,90 5,54,37
25 3,19,38 7,02,69 5,58,43
24 3,21,64 7,07,48 6,02,49
23 3,23,90 7,12,27 6,06,55
22 3,26,16 7,17,06 6,10,62
21 3,28,42 7,21,85 6,14,68
20 3,30,68 7,26,64 6,18,74
19 3,34,84 7,35,47 6,26,23
18 3,39,01 7,44,30 6,33,71
17 3,43,17 7,53,12 6,41,20
16 3,47,34 8,01,95 6,48,68
15 3,51,50 8,10,78 6,56,17
14 3,55,66 8,19,61 7,03,66
13 3,59,83 8,28,43 7,11,14
12 4,03,99 8,37,26 7,18,63
11 4,08,16 8,46,09 7,26,11
10 4,12,32 8,54,92 7,33,60
9 4,16,48 9,03,74 7,41,09
8 4,20,65 9,12,57 7,48,57
7 4,24,81 9,21,40 7,56,06
6 4,28,98 9,30,22 8,03,54
5 4,33,14 9,39,05 8,11,03
4 4,37,30 9,47,88 8,18,52
3 4,41,47 9,56,71 8,26,00
2 4,45,63 10,05,54 8,33,
1 4,49,80 10,14,36 8,40,97
0 4,53,96 10,23,19 8,48,
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!