Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Классификация, разряды, таблицы начисления очков Таблица начисления очков в зависимости от результата Вольный стиль Мужчины

Таблица начисления очков в зависимости от результата Вольный стиль Мужчины

E-mail Печать PDF
Очки Вольный стиль
50 м 100 м 200 м 400 м 800 м 1500
0,01/2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2
200 21,99 48,00 1,45,81 3,44,34 7,43,49 14,41,17
199
48,01 1,45,83 3,44,39 7,43,59 14,41,35
198 22,00 48,02 1,45,85 3,44,43 7,43,68 14,41,54
197
48,03 1,45,88 3,44,48 7,43,78 14,41,72
196 22,01 48,04 1,45,90 3,44,53 7,43,88 14,41,91
195
48,05 1,45,92 3,44,58 7,43,97 14,42,09
194 22,02 48,06 1,45,94 3,44,62 7,44,07 14,42,27
193
48,07 1,45,96 3,44,67 7,44,17 14,42,46
192 22,03 48,08 1,45,99 3,44,72 7,44,26 14,42,64
191
48,09 1,46,01 3,44,76 7,44,36 14,42,83
190 22,04 48,10 1,46,03 3,44,81 7,44,46 14,43,01
189
48,11 1,46,05 3,44,86 7,44,55 14,43,19
188
48,12 1,46,07 3,44,90 7,44,65 14,43,38
187 22,05 48,13 1,46,10 3,44,95 7,44,74 14,43,56
186
48,14 1,46,12 3,45,00 7,44,84 14,43,75
185 22,06 48,15 1,45,14 3,45,05 7,44,94 14,43,93
184
48,16 1,46,16 3,45,09 7,45,03 14,44,11
183 22,07 48,17 1,46,18 3,45,14 7,45,13 14,44,30
182
48,18 1,46,21 3,45,19 7,45,23 14,44,48
181
48,19 1,46,23 3,45,23 7,45,32 14,44,67
180 22,08 48,20 1,46,25 3,45,28 7,45,42 14,44,85
179 22,09 48,22 1,46,29 3,45,37 7,45,61 14,45,22
178 22,10 48,24 1,46,34 3,45,47 7,45,81 14,45,58
177 22,11 48,26 1,46,38 3,45,56 7,46,00 14,45,95
176 22,12 48,28 1,46,43 3,45,65 7,46,20 14,46,32
175 22,13 48,30 1,46,47 3,45,75 7,46,39 14,46,69
174
48,32 1,46,51 3,45,84 7,46,58 14,47,05
173 22,14 48,34 1,46,56 3,45,93 7,46,78 14,47,42
172 22,15 48,36 1,46,60 3,46,02 7,46,97 14,47,79
171 22,16 48,38 1,46,65 3,46,12 7,47,17 14,48,15
170 22,17 48,40 1,46,69 3,46,21 7,47,36 14,48,52
169 22,19 48,43 1,46,76 3,46,36 7,47,67 14,49,11
168 22,20 48,46 1,46,83 3,46,51 7,47,98 14,49,69
167 22,22 48,50 1,46,90 3,46,66 7,48,29 14,50,28
166 22,23 48,53 1,46,97 3,46,81 7,48,60 14,50,87
165 22,25 48,56 1,47,04 3,46,96 7,48,91 14,51,46
164 22,26 48,59 1,47,11 3,47,11 7,49,21 14,52,04
163 22,28 48,62 1,47,18 3,47,26 7,49,52 14,52,63
162 22,29 48,66 1,47,25 3,47,41 7,49,83 14,53,22
161 22,31 48,69 1,47,32 3,47,56 7,50,14 14,53,80
160 22,32 48,72 1,47,39 3,47,71 7,50,45 14,54,39
159 22,34 48,76 1,47,48 3,47,91 7,50,86 14,55,16
158 22,36 48,80 1,47,58 3,48,10 7,51,26 14,55,93
157 22,38 48,85 1,47,67 3,48,30 7,51,67 14,56,70
156 22,40 48,89 1,47,76 3,48,49 7,52,07 14,57,47
155 22,42 48,93 1,47,86 3,48,69 7,52,48 14,58,25
154 22,43 48,97 1,47,95 3,48,89 7,52,88 14,59,02
153 22,45 49,01 1,48,04 3,49,08 7,53,29 14,59,79
152 22,47 49,06 1,48,13 3,49,28 7,53,69 15,00,56
151 22,49 49,10 1,48,23 3,49,47 7,54,10 15,01,33
150 22,51 49,14 1,48,32 3,49,67 7,54,50 15,02,10
149 22,54 49,19 1,48,44 3,49,92 7,55,02 15,03,09
148 22,56 49,25 1,48,56 3,50,17 7,55,54 15,04,08
147 22,59 49,30 1,48,68 3,50,43 7,56,07 15,05,08
146 22,61 49,36 1,48,80 3,50,68 7,56,59 15,06,07
145 22,64 49,41 1,48,92 3,50,93 7,57,11 15,07,06
144 22,65 49,46 1,49,03 3,51,18 7,57,63 16,08,05
143 22,69 49,52 1,49,15 3,51,43 7,58,15 15,09,04
142 22,71 49,57 1,49,27 3,51,69 7,58,68 15,10,04
141 22,74 49,63 1,49,39 3,51,94 7,59,20 15,11,03
140 22,76 49,68 1,49,51 3,52,19 7,59,72 15,12,02
139 22,79 49,75 1,49,66 3,52,51 8,00,38 15,13,27
138 22,82 49,82 1,49,81 3,52,83 8,01,03 15,14,52
137 22,85 49,88 1,49,96 3,53,14 8,01,69 15,15,76
136 22,88 49,95 1,50,11 3,53,46 8,02,34 15,17,01
135 22,92 50,02 1,50,26 3,53,78 8,03,00 15,18,26
134 22,95 50,09 1,50,41 3,54,10 8,03,66 15,19,51
133 22,98 50,16 1,50,56 3,54,42 8,04,31 15,20,76
132 23,01 50,22 1,50,71 3,54,73 8,04,97 15,22,00
131 23,04 50,29 1,50,86 3,55,05 8,05,62 15,23,25
130 23,07 50,36 1,51,01 3,55,37 8,06,28 15,24,50
129 23,11 50,44 1,51,19 3,55,75 8,07,08 15,26,02
128 23,15 50,53 1,51,38 3,56,15 8,07,88 15,27,55
127 23,18 50,61 1,51,56 3,56,53 8,08,69 15,29,07
126 23,22 50,69 1,51,74 3,56,92 8,09,49 15,30,60
125 23,26 50,78 1,51,93 3,57,31 8,10,29 15,32,12
124 23,30 50,85 1,52,11 3,57,70 8,11,09 15,33,64
123 23,34 50,94 1,52,29 3,58,09 8,11,89 15,35,17
122 23,37 51,02 1,52,47 3,58,47 8,12,70 15,36,69
121 23,41 51,11 1,52,66 3,58,86 8,13,50 15,38,22
120 23,45 51,19 1,52,84 3,59,25 8,14,30 15,39,74
119 23,50 51,29 1,53,07 3,59,73 8,15,28 15,41,61
118 23,54 51,39 1,53,29 4,00,20 8,16,27 15,43,48
117 23,59 51,50 1,53,52 4,00,68 8,17,25 15,45,36
116 23,64 51,60 1,53,74 4,01,16 8,18,24 15,47,23
115 23,69 51,70 1,53,97 4,01,64 8,19,22 15,49,10
114 23,73 51,80 1,54,19 4,02,11 8,20,20 15,50,97
113 23,78 51,90 1,54,42 4,02,59 8,21,19 15,52,84
112 23,83 52,01 1,54,64 4,03,07 8,22,17 15,54,72
111 23,87 52,11 1,54,87 4,03,54 8,23,16 15,56,59
110 23,92 52,21 1,55,09 4,04,02 8,24,14 15,58,46
109 23,98 52,34 1,55,37 4,04,60 8,25,35 16,00,76
108 24,03 52,46 1,55,64 4,05,19 8,26,56 16,03,05
107 24,09 52,59 1,55,92 4,05,77 8,27,76 16,05,35
106 24,15 52,71 1,56,19 4,06,36 8,28,97 16,07,64
105 24,21 52,84 1,56,47 4,06,94 8,30,18 16,09,94
104 24,26 52,96 1,56,74 4,07,52 8,31,39 16,12,23
103 24,32 53,09 1,57,02 4,08,11 8,32,60 16,14,53
102 24,38 53,21 1,57,29 4,08,69 8,33,80 16,16,82
101 24,43 53,34 1,57,57 4,09,28 8,35,01 16,19,12
100 24,49 53,46 1,57,84 4,09,86 8,36,22 16,21,41
99 24,56 53,61 1,58,16 4,10,54 8,37,62 16,24,07
98 24,62 53,75 1,58,48 4,11,22 8,39,02 16,26,73
97 24,69 53,90 1,58,80 4,11,89 8,40,42 16,29,40
96 24,75 54,04 1,59,12 4,12,57 8,41,82 16,32,06
95 24,82 54,19 1,59,44 4,13,25 8,43,22 16,34,72
94 24,89 54,33 1,59,76 4,13,93 8,44,62 16,37,38
93 24,95 54,48 2,00,08 4,14,61 8,46,02 16,40,04
92 25,02 54,62 2,00,40 4,15,25 8,47,42 16,42,71
91 25,08 54,77 2,00,72 4,15,96 8,48,82 16,45,37
90 25,15 54,91 2,01,04 4,16,64 8,50,22 16,48,03
89 25,23 55,09 2,01,43 4,17,46 8,51,92 16,51,26
88 25,31 55,26 2,01,82 4,18,28 8,53,62 16,54,49
87 25,39 55,44 2,02,20 4,19,11 8,55,32 16,57,72
86 25,47 55,61 2,02,59 4,19,93 8,57,02 17,00,95
85 25,56 55,79 2,02,98 4,20,75 8,58,72 17,04,19
84 25,64 55,97 2,03,37 4,21,57 9,00,41 17,07,42
83 24,72 56,14 2,03,76 4,22,39 9,02,11 17,10,65
82 25,80 56,32 2,04,14 4,23,22 9,03,81 17,13,88
81 25,88 56,49 2,04,53 4,24,04 9,05,51 17,17,11
80 25,96 56,67 2,04,92 4,24,86 9,07,21 17,20,34
79 26,06 56,89 2,05,40 4,25,88 9,09,33 17,24,36
78 26,16 57,11 2,05,89 4,26,91 9,11,44 17,28,38
77 26,26 57,33 2,06,37 4,27,93 9,13,56 17,32,40
76 26,36 57,55 2,06,85 4,28,96 9,15,67 17,36,42
75 26,46 57,77 2,07,34 4,29,98 9,17,79 17,40,44
74 26,56 57,98 2,07,82 4,31,00 9,19,90 17,44,46
73 26,66 58,20 2,08,30 4,32,03 9,22,02 17,48,48
72 26,76 58,42 2,08,78 4,33,05 9,24,13 17,52,50
71 26,86 58,64 2,09,27 4,34,08 9,26,25 17,56,52
70 26,96 58,86 2,09,75 4,35,10 9,28,36 18,00,54
69 27,09 59,14 2,10,36 4,36,40 9,31,04 18,05,64
68 27,22 59,42 2,10,97 4,37,70 9,33,73 18,10,75
67 27,34 59,69 2,11,59 4,39,00 9,36,41 18,15,85
66 27,47 59,97 2,12,20 4,40,30 9,39,10 18,20,95
65 27,6 1,00,25 2,12,81 4,41,60 9,41,78 18,26,06
64 27,73 1,00,53 2,13,42 4,42,89 9,44,46 18,31,16
63 27,86 1,00,81 2,14,03 4,44,89 9,47,15 18,36,26
62 27,98 1,01,08 2,14,65 4,45,49 9,49,83 18,41,36
61 28,11 1,01,36 2,15,26 4,46,79 9,52,52 18,46,47
60 28,24 1,01,64 2,15,87 4,48,09 9,55,20 18,51,57
59 28,40 1,01,98 2,16,62 4,49,69 9,58,50 18,57,85
58 28,55 1,02,32 2,17,38 4,51,29 10,01,81 19,04,13
57 28,71 1,02,67 2,18,13 4,52,89 10,05,11 19,10,41
56 28,86 1,03,01 2,18,89 4,54,49 10,08,41 19,16,69
55 29,02 1,03,35 2,19,64 4,56,09 10,11,72 19,22,97
54 29,18 1,03,69 2,20,39 4,57,58 10,15,02 19,29,24
53 29,33 1,04,03 2,21,15 4,59,28 10,18,32 19,36,52
52 29,49 1,04,38 2,21,90 5,00,88 10,21,62 19,41,80
51 29,64 1,04,72 2,22,66 5,02,48 10,24,93 19,84,08
50 29,80 1,05,06 2,23,41 5,04,08 10,28,23 19,54,36
49 30,00 1,05,50 2,24,37 5,06,11 10,32,43 20,02,35
48 30,20 1,05,93 2,25,33 5,08,15 10,36,63 20,10,33
47 30,40 1,06,37 2,26,29 5,10,18 10,40,83 20,18,32
46 30,60 1,06,80 2,27,25 5,12,21 10,45,03 20,26,30
45 30,80 1,07,24 2,28,21 5,14,25 10,49,23 20,34,29
44 31,00 1,07,67 2,29,16 5,16,28 10,53,43 20,42,27
43 31,20 1,08,11 2,30,12 5,18,31 10,57,63 20,50,26
42 31,40 1,08,54 2,31,08 5,20,34 11,01,83 20,58,24
41 31,60 1,08,98 2,32,04 5,22,38 11,06,03 21,06,23
40 31,80 1,09,41 2,33,00 5,24,41 11,10,23 21,14,21
39 32,08 1,10,02 2,34,34 5,27,26 11,16,11 21,25,39
38 32,36 1,10,63 2,35,68 5,30,10 11,21,99 21,36,57
37 32,64 1,11,24 2,37,03 5,32,95 11,27,87 21,47,75
36 32,92 1,11,85 2,38,37 5,35,79 11,33,75 21,58,93
35 33,20 1,12,46 2,39,71 5,38,64 11,39,64 22,10,11
34 33,47 1,13,06 2,41,05 5,41,49 11,45,52 22,21,29
33 33,75 1,13,67 2,42,39 5,44,33 11,51,40 22,32,47
32 34,03 1,14,28 2,43,74 5,47,18 11,57,28 22,43,65
31 34,31 1,14,89 2,45,08 5,50,02 12,03,16 22,,54,83
30 34,59 1,15,50 2,46,42 5,52,87 12,09,04 23,06,01
29 35,01 1,16,41 2,48,42 5,57,11 12,17,80 23,22,66
28 35,42 1,17,31 2,50,42 6,01,35 12,26,56 23,39,31
27 35,84 1,18,22 2,52,42 6,05,59 12,35,31 23,55,96
26 36,25 1,19,13 2,54,42 6,09,83 12,44,07 24,12,61
25 36,67 1,20,04 2,56,42 6,14,07 12,52,83 24,29,27
24 37,08 1,20,94 2,58,42 6,18,30 13,01,59 24,54,92
23 37,50 1,21,85 3,00,42 6,22,54 13,10,35 25,02,57
22 37,91 1,22,76 3,02,42 6,26,78 13,19,10 25,19,22
21 38,33 1,23,66 3,04,42 6,31,02 13,27,86 25,35,87
20 38,74 1,24,57 3,06,42 6,35,26 13,36,62 25,52,52
19 39,51 1,26,24 3,10,10 6,43,07 13,52,76 26,23,21
18 40,27 1,27,91 3,13,79 6,50,89 14,08,90 26,53,89
17 41,04 1,29,58 3,17,47 6,58,70 14,25,04 27,24,58
16 41,80 1,31,26 3,21,16 7,06,51 14,41,18 27,55,26
15 42,57 1,32,93 3,24,84 7,14,32 14,57,32 28,25,95
14 43,34 1,34,60 3,28,53 7,22,14 15,13,46 28,56,63
13 44,10 1,36,27 3,32,21 7,29,95 15,29,60 29,27,32
12 11,87 1,37,94 3,35,90 7,37,76 15,45,74 29,58,00
11 45,63 1,39,61 3,39,58 7,45,57 16,01,88 30,28,69
10 46,40 1,41,29 3,43,27 7,53,39 16,18,02 30,59,37
9 47,17 1,42,96 3,46,95 8,01,20 16,34,16 31,30,06
8 47,93 1,44,63 3,50,63 8,09,01 16,50,30 32,00,74
7 48,70 1,46,30 3,54,32 8,16,82 17,06,44 32,31,43
6 49,46 1,47,97 3,58,00 8,24,64 17,22,58 33,02,11
5 50,23 1,49,64 4,01,69 8,32,45 17,38,72 33,32,80
4 51,00 1,51,31 4,05,37 8,40,26 17,54,86 34,03,48
3 51,76 1,52,99 4,09,06 8,48,07 18,11,00 34,34,17
2 52,53 1,54,66 4,12,74 8,55,89 18,27,14 35,04,85
1 53,29 1,56,33 4,16,43 9,03,70 18,43,28 35,35,54
0 54,06 1,58,00 4,20,11 9,11,51 18,59,42 36,06,22
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!