Таблица начисления очков в зависимости от результата Комплексное плавание Женщины

03.12.2012 09:31 Администратор
Печать
Очки Комплексное плавание Эстафета
100 м 200 м 4х100 м
0,03 0,06 0,05
200 2,09,73 4,31,91 3,59,99
199 2,09,76 4,31,97 4,00,04
198 2,09,78 4,32,02 4,00,09
197 2,09,81 4,32,08 4,00,14
196 2,09,84 4,32,14 4,00,19
195 2,09,87 4,32,19 4,00,24
194 2,09,89 4,32,25 4,00,29
193 2,09,92 4,32,31 4,00,34
192 2,09,95 4,32,36 4,00,39
191 2,09,97 4,32,42 4,00,44
190 2,10,00 4,32,48 4,00,49
189 2,10,03 4,32,53 4,00,54
188 2,10,05 4,32,59 4,00,59
187 2,10,08 4,32,64 4,00,64
186 2,10,11 4,32,70 4,00,69
185 2,10,14 4,32,76 4,00,74
184 2,10,16 4,32,81 4,00,79
183 2,10,19 4,32,87 4,00,84
182 2,10,22 4,32,93 4,00,89
181 2,10,24 4,32,98 4,00,94
180 2,10,27 4,33,04 4,00,99
179 2,10,32 4,33,15 4,01,09
178 2,10,38 4,33,27 4,01,19
177 2,10,43 4,33,38 4,01,29
176 2,10,49 4,33,49 4,01,39
175 2,10,54 4,33,61 4,01,49
174 2,10,59 4,33,72 4,01,59
173 2,10,65 1,33,83 4,01,69
172 2,10,70 4,33,94 4,01,79
171 2,10,76 4,34,06 4,01,89
170 2,10,81 4,34,17 4,01,99
169 2,10,90 4,34,35 4,02,15
168 2,10,98 4,34,53 4,02,31
167 2,11,07 4,34,72 4,02,47
166 2,11,16 4,34,90 4,02,63
165 2,11,25 4,35,08 4,02,79
164 2,11,33 4,35,26 4,02,95
163 2,11,42 4,35,44 4,03,11
162 2,11,51 4,35,63 4,03,27
161 2,11,59 4,35,81 4,03,43
160 2,11,68 4,35,99 4,03,59
159 2,11,79 4,36,23 4,03,80
158 2,11,91 4,36,47 4,04,01
157 2,12,02 4,36,70 4,04,22
156 2,12,13 4,36,94 4,04,43
155 2,12,25 4,37,18 4,04,64
154 2,12,36 4,37,42 4,04,85
153 2,12,47 4,37,66 4,05,06
152 2,12,58 4,37,89 4,05,27
151 2,12,70 4,38,13 4,05,48
150 2,12,81 4,38,37 4,05,69
149 2,12,96 4,38,68 4,05,96
148 2,13,10 4,38,98 4,06,23
147 2,13,25 4,39,29 4,06,50
146 2,13,39 4,39,59 4,06,77
145 2,13,54 4,39,99 4,07,04
144 2,13,69 4,40,20 4,07,31
143 2,13,83 4,40,51 4,07,58
142 2,13,98 4,40,81 4,07,85
141 2,14,12 4,41,12 4,08,12
140 2,14,27 4,41,42 4,08,39
139 2,14,45 4,41,81 4,08,73
138 2,14,64 4,42,19 4,09,07
137 2,14,82 4,42,58 4,09,41
136 2,15,01 4,42,96 4,09,75
135 2,15,19 4,43,35 4,10,09
134 2,15,37 4,43,74 4,10,43
133 2,16,56 4,44,12 4,10,77
132 2,15,74 4,44,51 4,11,11
131 2,15,93 4,44,89 4,11,45
130 2,16,11 4,45,28 4,11,79
129 2,16,33 4,45,75 4,12,21
128 2,16,56 4,46,22 4,12,62
127 2,16,78 4,46,69 4,13,04
126 2,17,01 4,47,16 4,13,45
125 2,17,23 4,47,63 4,13,87
124 2,17,45 4,48,10 4,14,28
123 2,17,68 4,48,57 4,14,70
122 2,17,90 4,49,04 4,15,11
121 2,18,13 4,49,51 4,15,53
120 2,18,35 4,49,98 4,15,94
119 2,18,63 4,50,56 4,16,45
118 2,18,90 4,51,14 4,16,96
117 2,19,18 4,51,71 4,17,47
116 2,19,45 4,52,29 4,17,98
115 2,19,73 4,52,87 4,18,49
114 2,20,01 4,53,45 4,19,00
113 2,20,20 4,54,03 4,19,51
112 2,20,56 4,54,60 4,20,02
111 2,20,83 4,55,18 4,20,53
110 2,21,11 4,55,76 4,21,04
109 2,21,45 4,56,47 4,21,67
108 2,21,79 4,57,18 4,22,29
107 2,22,12 4,57,88 4,22,92
106 2,22,46 4,58,59 4,23,54
105 2,22,80 4,59,30 4,24,17
104 2,23,14 5,00,01 4,24,79
103 2,23,48 5,00,72 4,25,42
102 2,23,81 5,01,42 4,26,04
101 2,24,15 5,02,13 4,26,67
100 2,24,49 5,02,84 4,27,29
99 2,24,88 5,03,66 4,28,02
98 2,25,27 5,04,48 4,28,74
97 2,25,67 5,05,30 4,29,47
96 2,26,06 5,06,12 4,30,20
95 2,26,45 5,06,95 4,30,92
94 2,26,84 5,07,77 4,31,64
93 2,27,23 5,08,59 4,32,37
92 2,27,63 5,09,41 4,33,09
91 2,28,02 5,10,23 4,33,82
90 2,28,41 5,11,05 4,34,54
89 2,28,89 5,12,05 4,35,42
88 2,29,36 5,13,04 4,36,30
87 2,29,84 5,14,04 4,37,18
86 2,30,31 5,15,04 4,38,06
85 2,30,79 5,16,04 4,38,94
84 2,31,26 2,17,03 4,39,82
83 2,31,74 5,18,03 4,40,70
82 2,32,21 5,19,03 4,41,58
81 2,32,69 5,20,02 4,42,46
80 2,33,19 5,21,02 4,43,34
79 2,33,75 5,22,18 4,44,44
78 2,34,34 5,23,50 4,45,53
77 2,34,94 5,24,74 4,46,63
76 2,35,56 5,25,98 4,47,72
75 2,36,12 5,27,23 4,48,82
74 2,36,71 5,28,47 4,49,91
73 2,37,30 5,29,71 4,51,01
72 2,37,90 5,30,95 4,52,10
71 2,38,49 5,32,19 4,53,20
70 2,39,08 5,33,43 4,54,29
69 2,39,83 5,35,01 4,55,68
68 2,40,58 5,36,58 4,57,07
67 2,41,34 5,38,16 4,58,46
66 2,42,09 5,39,73 4,59,85
65 2,42,84 5,41,31 5,01,24
64 2,43,59 5,42,88 5,02,63
63 2,44,34 5,44,46 5,04,02
62 2,45,10 5,46,03 5,05,41
61 2,45,85 5,47,61 5,06,80
60 2,46,60 5,19,18 5,08,19
59 2,47,52 5,51,12 5,09,90
58 2,48,45 5,53,05 5,11,61
57 2,49,37 5,54,99 5,13,32
56 2,50,30 5,56,93 5,15,03
55 2,51,22 5,58,87 5,16,74
54 2,52,14 6,00,80 5,18,45
53 2,53,07 6,02,74 5,20,16
52 2,53,99 6,04,68 5,21,87
51 2,54,92 6,06,61 5,23,58
50 2,55,94 6,08,55 5,25,59
49 2,57,02 6,11,01 5,27,47
48 2,58,19 6,13,48 5,29,64
47 2,59,37 6,15,94 5,31,82
46 3,00,54 6,18,41 5,33,99
45 3,01,72 6,20,87 5,36,17
44 3,02,90 6,23,33 5,38,34
43 3,04,07 6,25,80 5,40,52
42 3,05,25 6,28,26 5,42,69
41 3,06,42 6,30,73 5,44,87
40 3,07,60 6,33,19 5,47,04
39 3,09,25 6,36,64 5,50,08
38 3,10,89 6,40,09 5,53,13
37 3,12,54 6,43,54 5,56,17
36 3,14,18 6,46,99 5,59,22
35 3,15,83 6,50,44 6,02,26
34 3,17,47 6,53,89 6,05,30
33 3,19,12 6,57,34 6,08,35
32 3,20,76 7,00,79 6,11,39
31 3,22,41 7,04,24 6,14,44
30 3,24,05 7,07,69 6,17,48
29 3,26,50 7,12,83 6,22,02
28 3,28,95 7,17,97 6,26,55
27 3,31,41 7,23,10 6,31,09
26 3,33,86 7,28,24 6,35,62
25 3,36,31 7,33,38 6,40,16
24 3,38,76 7,38,52 6,44,69
23 3,41,21 7,43,66 6,49,23
22 3,43,67 7,48,79 6,53,76
21 3,46,12 7,53,93 6,58,30
20 3,48,57 7,59,07 7,02,83
19 3,53,09 8,08,54 7,11,19
18 3,57,61 8,18,01 7,19,55
17 4,02,12 8,27,48 7,27,90
16 4,06,64 8,36,94 7,36,26
15 4,11,16 8,46,41 7,44,62
14 4,15,68 8,55,88 7,52,96
13 4,20,19 9,05,35 8,01,33
12 4,24,71 9,14,82 8,09,69
11 4,29,23 9,24,29 8,18,05
10 4,33,75 9,33,76 8,26,41
9 4,38,26 9,43,22 8,34,76
8 4,42,78 9,52,69 8,43,12
7 4,47,30 10,02,16 8,51,48
6 4,51,82 10,11,63 8,59,84
5 4,56,33 10,21,10 9,08,19
4 5,00,85 10,30,57 9,16,55
3 5,05,37 10,40,03 9,24,91
2 5,09,89 10,49,50 9,33,27
1 5,14,40 10,58,97 9,41,62
0 5,18,92 11,08,44 9,49,98
Обновлено 05.12.2012 08:17