Таблица начисления очков в зависимости от результата Брасс Женщины

03.12.2012 09:28 Администратор
Печать
Очки Брасс
50 м 100 м 200 м
0,01/2 0,01 0,03
200 30,80 1,07,08 2,25,16
199 30,81 1,07,09 2,25,19
198
1,07,11 2,25,22
197 30,82 1,07,12 2,25,25
196 30,83 1,07,14 2,25,28
195
1,07,15 2,25,31
194 30,84 1,07,16 2,25,34
193 30,85 1,07,18 2,25,37
192
1,07,19 2,25,40
191 30,86 1,07,21 2,25,43
190 30,87 1,07,22 2,25,47
189
1,07,23 2,25,50
188 30,88 1,07,25 2,25,53
187
1,07,26 2,25,56
186 30,89 1,07,28 2,25,59
185 30,90 1,07,29 2,25,62
184
1,07,30 2,25,65
183 30,91 1,07,32 2,25,68
182 30,92 1,07,33 2,25,71
181
1,07,35 2,25,74
180 30,93 1,07,36 2,25,77
179 30,93 1,07,39 2,25,83
178 30,93 1,07,41 2,25,89
177 30,93 1,07,44 2,25,95
176 30,93 1,07,47 2,26,01
175 31,00 1,07,50 2,26,07
174 31,01 1,07,52 2,26,13
173 31,02 1,07,55 2,26,19
172 31,03 1,07,58 2,26,25
171 31,05 1,07,60 2,26,31
170 31,06 1,07,63 2,26,37
169 31,08 1,07,68 2,26,47
168 31,10 1,07,72 2,26,56
167 31,12 1,07,77 2,26,66
166 31,14 1,07,81 2,26,76
165 31,16 1,07,86 2,26,86
164 31,18 1,07,90 2,26,95
163 31,20 1,07,95 2,27,05
162 31,22 1,07,99 2,27,15
161 31,24 1,08,04 2,27,24
160 31,26 1,08,08 2,27,34
159 31,29 1,08,14 2,27,47
158 31,31 1,08,20 2,27,59
157 31,34 1,08,26 2,27,72
156 31,37 1,08,32 2,27,85
155 31,40 1,08,38 2,27,98
154 31,42 1,08,43 2,28,10
153 31,45 1,08,49 2,28,23
152 31,48 1,08,55 2,28,36
151 31,50 1,08,61 2,28,48
150 31,53 1,08,67 2,28,61
149 31,57 1,08,75 2,28,77
148 31,60 1,08,82 2,28,94
147 31,64 1,08,90 2,29,10
146 31,67 1,08,97 2,29,26
145 31,71 1,09,05 2,29,43
144 31,74 1,09,12 2,29,59
143 31,78 1,09,20 2,29,75
142 31,81 1,09,27 2,29,91
141 31,85 1,09,35 2,30,08
140 31,88 1,09,42 2,30,24
139 31,92 1,09,52 2,30,45
138 31,97 1,09,61 2,30,65
137 32,01 1,09,71 2,30,86
136 32,06 1,09,80 2,31,06
135 32,10 1,09,90 2,31,27
134 32,14 1,09,99 2,31,48
133 32,19 1,10,09 2,31,68
132 32,23 1,10,18 2,31,89
131 32,28 1,10,28 2,32,09
130 32,32 1,10,37 2,32,30
129 32,37 1,10,49 2,32,55
128 32,43 1,10,60 2,32,80
127 32,48 1,10,72 2,33,05
126 32,53 1,10,83 2,33,30
125 32,59 1,10,95 2,33,56
124 32,64 1,11,07 2,33,81
123 32,69 1,11,18 2,34,06
122 32,74 1,11,30 2,34,31
121 32,80 1,11,41 2,34,56
120 32,85 1,11,53 2,34,81
119 32,92 1,11,67 2,35,12
118 32,98 1,11,82 2,35,43
117 33,05 1,11,96 2,35,73
116 33,11 1,12,10 2,36,04
115 33,18 1,12,25 2,36,35
114 33,24 1,12,39 2,36,66
113 33,31 1,12,53 2,36,97
112 33,37 1,12,67 2,37,27
111 33,44 1,12,82 2,37,58
110 33,50 1,12,96 2,37,89
109 33,58 1,13,14 2,38,27
108 33,66 1,13,31 2,38,65
107 33,74 1,13,49 2,39,02
106 33,82 1,13,66 2,39,40
105 33,91 1,13,84 2,39,78
104 33,99 1,14,01 2,40,16
103 34,07 1,14,19 2,40,54
102 34,15 1,14,36 2,40,91
101 34,23 1,14,54 2,41,29
100 34,31 1,14,71 2,41,67
99 34,40 1,14,91 2,42,11
98 34,50 1,15,11 2,42,55
97 34,59 1,15,32 2,42,99
96 34,68 1,15,52 2,43,43
95 34,78 1,15,72 2,43,97
94 34,87 1,15,92 2,44,30
93 34,96 1,16,12 2,44,74
92 35,05 1,16,33 2,45,18
91 35,15 1,16,53 2,45,62
90 35,24 1,16,73 2,46,06
89 35,35 1,16,98 2,46,59
88 35,47 1,17,22 2,47,12
87 35,58 1,17,47 2,47,66
86 35,69 1,17,71 2,48,19
85 35,81 1,17,96 2,48,72
84 35,92 1,18,21 2,49,25
83 36,03 1,18,45 2,49,78
82 36,14 1,18,70 2,50,32
81 36,26 1,18,94 2,50,85
80 36,37 1,19,19 2,51,38
79 36,51 1,19,50 2,52,04
78 36,65 1,19,80 2,52,71
77 36,79 1,20,11 2,53,37
76 36,93 1,20,41 2,54,03
75 37,02 1,20,72 2,54,70
74 37,21 1,21,03 2,55,36
73 37,35 1,21,33 2,56,02
72 37,49 1,21,64 2,56,58
71 37,63 1,21,94 2,57,35
70 37,77 1,22,25 2,58,01
69 37,95 1,22,64 2,58,85
68 38,13 1,23,03 2,59,69
67 38,31 1,23,42 3,00,53
66 38,49 1,23,81 3,01,37
65 38,67 1,24,20 3,01,21
64 38,84 1,24,58 3,03,05
63 39,02 1,24,97 3,03,89
62 39,20 1,25,36 3,04,73
61 39,38 1,25,75 3,05,57
60 39,56 1,26,14 3,06,41
59 39,78 1,26,62 3,07,45
58 40,00 1,27,10 3,08,48
57 40,22 1,27,57 3,09,52
56 40,44 1,28,05 3,10,55
55 40,66 1,28,53 3,11,59
54 40,87 1,29,01 3,12,62
53 41,09 1,29,49 3,13,66
52 41,31 1,29,96 3,14,89
51 41,53 1,30,44 3,15,73
50 41,75 1,30,92 3,16,76
49 42,03 1,31,53 3,18,08
48 42,31 1,32,13 3,19,39
47 42,69 1,32,74 3,20,71
46 42,87 1,33,35 3,22,02
45 43,15 1,33,96 3,23,34
44 43,42 1,34,56 3,26,65
43 43,70 1,35,17 3,26,97
42 43,98 1,35,78 3,27,28
41 44,26 1,36,38 3,28,60
40 44,54 1,36,99 3,29,91
39 44,93 1,37,84 3,31,76
38 45,32 1,38,69 3,33,59
37 45,71 1,39,54 3,35,44
36 46,10 1,40,39 3,37,28
35 46,50 1,41,25 3,39,12
34 46,89 1,42,10 3,40,96
33 47,28 1,42,95 3,42,80
32 47,67 1,43,80 3,44,65
31 48,06 1,44,65 3,46,49
30 48,45 1,45,50 3,48,33
29 49,03 1,46,77 3,51,07
28 49,61 1,48,04 3,53,82
27 50,20 1,49,30 3,56,56
26 50,78 1,50,57 3,59,30
25 51,36 1,51,84 4,02,05
24 51,94 1,53,11 4,04,79
23 52,52 1,54,38 4,07,53
22 53,11 1,55,64 4,10,27
21 53,69 1,56,91 4,13,02
20 54,27 1,58,18 4,15,76
19 55,34 2,00,52 4,20,82
18 56,42 2,02,85 4,25,87
17 57,49 2,05,19 4,30,93
16 58,56 2,07,52 4,35,98
15 59,63 2,09,86 4,41,04
14 1,00,71 2,12,19 4,46,09
13 1,01,78 2,14,53 4,51,15
12 1,02,85 2,16,86 4,56,20
11 1,03,92 2,19,20 5,01,26
10 1,05,00 2,21,54 5,06,31
9 1,06,07 2,23,87 5,11,37
8 1,07,14 2,26,21 5,16,42
7 1,08,21 2,28,54 5,21,48
6 1,09,29 2,30,88 5,26,53
5 1,10,36 2,33,21 5,31,59
4 1,11,43 2,35,55 5,36,64
3 1,12,50 2,37,88 5,41,70
2 1,13,58 2,40,22 5,46,75
1 1,14,65 2,42,55 5,51,81
0 1,15,72 2,44,89 5,56,86
Обновлено 05.12.2012 08:17