Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Классификация, разряды, таблицы начисления очков Таблица начисления очков в зависимости от результата Баттерфляй Женщины

Таблица начисления очков в зависимости от результата Баттерфляй Женщины

E-mail Печать PDF
Очки Баттерфляй
50 м 100 м 200 м
0,01/2 0,01 0,03
200 26,10 57,05 2,04,05
199 26,11 57,06 2,04,08
198
57,07 2,04,10
197 26,12 57,09 2,04,13
196
57,10 2,04,15
195 26,13 57,11 2,04,18
194
57,12 2,04,20
193 26,14 57,13 2,04,23
192
57,15 2,04,25
191 26,15 57,16 2,04,28
190
57,17 2,04,31
189 26,16 57,18 2,04,33
188
57,19 2,04,36
187 26,17 57,21 2,04,39
186
57,22 2,04,41
185 26,18 57,23 2,04,43
184
57,24 2,04,46
183 26,19 57,25 2,04,48
182
57,27 2,04,51
181 26,20 57,28 2,04,53
180
57,29 2,04,56
179 26,21 57,31 2,04,61
178 26,22 57,34 2,04,66
177 26,23 57,36 2,04,72
176 26,24 57,39 2,04,77
175 26,26 57,41 2,04,82
174 26,27 57,43 2,04,87
173 26,28 57,46 2,04,92
172 26,29 57,48 2,04,98
171 26,30 57,51 2,05,03
170 26,31 57,53 2,05,08
169 26,33 57,57 2,05,16
168 26,35 57,61 2,05,25
167 26,36 57,64 2,05,33
166 26,38 57,68 2,05,41
165 26,40 57,72 2,05,50
164 26,42 57,76 2,05,58
163 26,44 57,80 2,05,66
162 26,45 57,83 2,05,74
161 26,47 57,87 2,05,83
160 26,49 57,91 2,05,91
159 26,51 57,96 2,06,02
158 26,53 58,01 2,06,13
157 26,56 58,06 2,06,23
156 26,58 58,11 2,06,34
155 26,60 58,16 2,06,45
154 26,62 58,21 2,06,56
153 26,64 58,26 2,06,67
152 26,67 58,31 2,06,77
151 26,69 58,36 2,06,88
150 26,74 58,41 2,06,99
149 26,77 58,47 2,07,13
148 26,79 58,54 2,07,27
147 26,82 58,60 2,07,41
146 26,85 58,67 2,07,35
145 26,88 58,73 2,07,69
144 26,90 58,79 2,07,83
143 26,93 58,86 2,07,97
142 26,96 58,92 2,08,11
141 26,98 58,99 2,08,26
140 27,01 59,05 2,08,39
139 27,05 59,13 2,08,57
138 27,08 59,21 2,08,74
137 27,12 59,29 2,08,92
136 27,16 59,37 2,09,09
135 27,20 59,46 2,09,27
134 27,23 59,54 2,09,45
133 27,27 59,62 2,09,62
132 27,31 59,70 2,09,80
131 27,34 59,78 2,09,97
130 27,38 59,86 2,10,15
129 27,43 59,96 2,10,36
128 27,47 1,00,06 2,10,58
127 27,52 1,00,15 2,10,79
126 27,56 1,00,25 2,11,01
125 27,61 1,00,35 2,11,22
124 27,65 1,00,45 2,11,43
123 27,70 1,00,55 2,44,65
122 27,74 1,00,64 2,44,86
121 27,79 1,00,74 2,12,08
120 27,83 1,00,84 2,12,29
119 27,89 1,00,96 2,12,55
118 27,94 1,01,08 2,12,82
117 28,00 1,01,20 2,13,08
116 28,05 1,01,32 2,13,35
115 28,11 1,01,45 2,13,61
114 28,16 1,01,57 2,13,87
113 28,22 1,01,69 2,14,14
112 28,27 1,01,81 2,14,40
111 28,33 1,01,93 2,14,67
110 28,38 1,02,05 2,14,93
109 28,45 1,02,20 2,15,25
108 28,52 1,02,35 2,15,68
107 28,58 1,02,50 2,15,90
106 28,65 1,02,65 2,16,22
105 28,72 1,02,80 2,16,55
104 28,79 1,02,94 2,16,87
103 28,86 1,03,09 2,17,19
102 28,92 1,03,24 2,17,51
101 28,99 1,03,39 2,17,84
100 29,06 1,03,54 2,18,16
99 29,14 1,03,71 2,18,54
98 29,22 1,03,88 2,18,91
97 29,30 1,04,06 2,19,31
96 29,38 1,04,23 2,19,66
95 29,45 1,04,40 2,20,04
94 29,53 1,04,57 2,20,41
93 29,61 1,04,74 2,20,79
92 29,69 1,04,92 2,21,16
91 29,77 1,05,09 2,21,54
90 29,85 1,05,26 2,21,91
89 29,95 1,05,47 2,22,36
88 30,04 1,05,68 2,22,82
87 30,14 1,05,89 2,23,27
86 30,23 1,06,10 2,23,73
85 30,33 1,06,31 2,24,18
84 30,43 1,06,52 2,24,63
83 30,52 1,06,73 2,25,09
82 30,62 1,06,94 2,25,54
81 30,71 1,07,15 2,26,00
80 30,81 1,07,36 2,26,45
79 30,93 1,07,62 2,27,02
78 31,05 1,07,88 2,27,58
77 31,17 1,08,14 2,28,15
76 31,29 1,08,40 2,28,71
75 31,41 1,08,66 2,29,28
74 31,52 1,08,92 2,29,85
73 31,64 1,09,18 2,30,41
72 31,76 1,09,44 2,30,98
71 31,88 1,09,70 2,31,54
70 32,00 1,09,96 2,32,11
69 32,15 1,10,29 2,32,83
68 32,30 1,10,62 2,33,53
67 32,45 1,10,95 2,34,27
66 32,60 1,11,28 2,34,99
65 32,76 1,11,61 2,35,71
64 32,91 1,11,94 2,36,42
63 33,06 1,12,27 2,37,14
62 33,21 1,12,60 2,37,86
61 33,36 1,12,93 2,38,58
60 33,51 1,13,26 2,39,30
59 33,70 1,13,67 2,40,18
58 33,88 1,14,07 2,41,07
57 34,07 1,14,48 2,41,95
56 34,25 1,14,89 2,42,84
55 34,44 1,15,30 2,43,72
54 34,63 1,15,70 2,44,60
53 34,81 1,16,11 2,45,49
52 35,00 1,16,52 2,46,37
51 35,18 1,16,92 2,47,26
50 35,37 1,17,33 2,48,14
49 35,61 1,17,85 2,49,26
48 35,84 1,18,36 2,50,39
47 36,08 1,18,88 2,51,51
46 36,31 1,19,40 2,52,64
45 36,55 1,19,92 2,53,76
44 36,79 1,20,43 2,54,88
43 37,02 1,20,95 2,56,01
42 37,26 1,21,47 2,57,13
41 37,49 1,21,98 2,58,26
40 37,73 1,22,50 2,59,38
39 38,06 1,23,22 3,00,95
38 38,39 1,23,95 3,02,53
37 38,73 1,24,67 3,04,10
36 39,06 1,25,40 3,05,68
35 39,39 1,26,12 3,07,25
34 39,72 1,26,84 3,08,82
33 40,05 1,27,57 3,10,40
32 40,39 1,28,29 3,11,97
31 40,42 1,29,02 3,13,55
30 41,05 1,29,74 3,15,12
29 41,54 1,30,82 3,17,46
28 42,04 1,31,90 3,19,81
27 42,53 1,32,97 3,22,15
26 43,02 1,34,05 3,24,50
25 43,52 1,35,13 3,26,84
24 44,01 1,36,21 3,29,18
23 44,50 1,37,29 3,31,53
22 44,99 1,38,36 3,33,87
21 45,49 1,39,44 3,36,22
20 45,98 1,40,52 3,38,56
19 46,89 1,42,51 3,42,88
18 47,80 1,44,49 3,47,20
17 48,71 1,46,48 3,51,52
16 49,61 1,48,47 3,55,84
15 50,52 150,45 4,00,16
14 51,43 1,52,44 4,04,48
13 52,34 1,54,43 4,08,80
12 53,25 1,56,41 4,13,12
11 54,16 1,58,40 4,17,44
10 55,07 2,00,39 4,21,76
9 55,97 2,02,37 4,26,07
8 56,88 2,04,36 4,30,39
7 57,79 2,06,34 4,34,71
6 58,70 2,08,33 4,39,03
5 59,61 2,10,32 4,43,35
4 1,00,52 2,12,30 4,47,67
3 1,01,42 2,14,29 4,51,99
2 1,02,33 2,16,28 4,56,31
1 1,03,24 2,18,25 5,00,63
0 1,04,15 2,20,25 5,04,95
Обновлено 05.12.2012 08:17  

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!