Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Классификация, разряды, таблицы начисления очков Таблица начисления очков в зависимости от результата Вольный стиль Женщины

Таблица начисления очков в зависимости от результата Вольный стиль Женщины

E-mail Печать PDF
Очки Вольный стиль
50 м 100 м 200 м 400 м 800 м 1500
0,01/2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2
200 24,90 53,90 1,55,77 4,02,54 8,16,96 15,49,89
199 24,91 53,91 1,55,79 4,02,59 8,17,06 15,50,09
198
53,92 1,55,82 4,02,64 8,17,17 15,50,29
197 24,92 53,93 1,55,84 4,02,69 8,17,27 15,50,48
196
53,94 1,55,87 4,02,74 8,17,37 15,50,68
195 24,93 53,96 1,55,89 4,02,79 8,17,48 15,50,88
194
53,97 1,55,91 4,02,84 8,17,58 15,51,08
193 24,94 53,98 1,55,94 4,02,89 8,17,68 15,51,27
192
53,99 1,55,96 4,02,94 8,17,79 15,51,47
191 24,96 54,00 1,55,99 4,02,99 8,17,89 15,51,67
190
54,01 1,56,01 4,03,05 5,18,00 15,51,87
189 24,96 54,02 1,56,03 4,03,10 8,18,10 15,52,06
188
54,03 1,56,06 4,03,15 8,18,20 15,52,26
187 24,97 54,04 1,56,08 4,03,20 8,18,31 15,52,46
186
54,05 1,56,11 4,03,25 8,18,41 15,52,67
185 24,98 54,07 1,56,13 4,03,30 8,18,51 15,52,85
184
54,08 1,56,15 4,03,35 8,18,62 15,53,05
183 24,99 54,09 1,56,18 4,03,40 8,18,72 15,53,25
182
54,10 1,56,20 4,03,45 8,18,82 15,53,45
181 25,00 54,11 1,56,23 4,03,50 8,18,93 15,53,64
180
54,12 1,56,25 4,03,55 8,19,03 15,53,874
179 25,01 54,14 1,56,30 4,03,65 8,19,24 15,54,24
178 25,02 54,17 1,56,35 4,03,75 8,19,44 15,54,63
177 25,03 54,19 1,56,39 4,03,85 8,19,65 15,55,03
176 25,04 54,21 1,56,44 4,03,95 8,19,86 15,55,42
175 25,05 54,24 1,56,49 4,04,06 8,20,07 15,55,82
174 25,06 54,26 1,56,54 4,04,16 8,20,27 15,56,22
173 25,07 54,28 1,56,59 4,04,26 8,20,48 15,56,61
172 25,08 54,30 1,56,63 4,04,36 8,20,69 15,57,01
171 25,09 54,33 1,56,68 4,04,46 8,20,89 15,57,40
170 25,10 54,35 1,56,73 4,04,56 8,21,10 15,57,80
169 25,12 54,39 1,56,81 4,04,72 8,21,43 15,58,43
168 25,13 54,42 1,56,88 4,04,88 8,21,76 15,59,07
167 25,15 54,46 1,56,96 4,05,05 8,22,09 15,59,70
166 25,17 54,49 1,57,04 4,05,21 8,22,42 16,00,33
165 25,19 54,53 1,57,12 4,05,37 8,22,76 16,00,97
164 25,20 54,57 1,57,19 4,05,53 8,23,09 16,01,60
163 25,22 54,60 1,57,27 4,05,69 8,23,42 16,02,23
162 25,24 54,64 1,57,35 4,05,86 8,23,75 16,02,86
161 25,25 54,67 1,57,42 4,06,02 8,24,08 16,03,50
160 25,27 54,71 1,57,50 4,06,18 8,24,41 16,04,13
159 25,29 54,76 1,57,60 4,06,39 8,24,85 16,04,96
158 25,31 54,80 1,57,70 4,06,60 8,25,28 16,05,79
157 25,34 54,85 1,57,80 4,06,82 8,25,72 16,06,63
156 25,36 54,90 1,57,90 4,07,03 8,26,15 16,07,46
155 25,38 54,95 1,58,01 4,07,24 8,26,59 16,08,29
154 25,40 54,99 1,58,11 4,07,45 8,27,02 16,09,12
153 25,42 55,04 1,58,21 4,07,66 8,27,46 16,09,95
152 25,45 55,09 1,58,31 4,07,88 8,27,89 16,10,79
151 25,47 55,13 1,58,41 4,08,09 8,28,33 16,11,62
150 25,49 55,18 1,58,51 4,08,30 8,28,76 16,12,45
149 25,52 55,24 1,58,64 4,08,57 8,29,32 16,13,52
148 25,55 55,30 1,58,77 4,08,85 8,29,88 16,14,59
147 25,57 55,36 1,58,90 4,09,12 8,30,44 16,15,65
146 25,60 55,42 1,59,03 4,09,39 8,31,00 16,16,72
145 25,63 55,49 1,59,17 4,09,67 8,31,56 16,17,79
144 25,66 55,55 1,59,30 4,09,94 8,32,11 16,18,86
143 25,69 55,61 1,59,43 4,10,21 8,32,97 16,19,93
142 25,71 55,67 1,59,56 4,10,48 8,33,23 16,20,99
141 25,74 55,73 1,59,69 4,10,76 8,33,79 16,22,06
140 25,77 55,79 1,59,82 4,11,03 8,34,35 16,23,13
139 25,81 55,87 1,59,98 4,11,37 8,35,03 16,24,48
138 25,84 55,94 2,00,15 4,11,72 8,35,76 16,25,82
137 25,88 56,02 2,00,31 4,12,06 8,36,46 16,27,17
136 25,91 56,09 2,00,48 4,12,41 8,37,17 16,28,51
135 25,95 56,17 2,00,64 4,12,75 8,37,87 16,29,86
134 25,98 56,25 2,00,80 4,13,09 8,38,57 16,31,21
133 26,02 56,32 2,00,97 4,13,44 8,39,28 16,32,55
132 29,05 56,40 2,01,13 4,13,78 8,38,98 16,33,90
131 26,09 56,47 2,01,30 4,14,13 8,40,69 16,35,24
130 26,12 56,55 2,01,46 4,14,47 8,41,39 16,36,59
129 26,16 56,64 2,01,66 4,14,89 8,42,25 16,38,23
128 26,21 56,74 2,01,86 4,15,31 8,43,11 16,39,87
127 26,25 56,83 2,,02,06 4,15,73 8,43,97 16,41,52
126 26,29 56,92 2,02,26 4,16,15 8,44,83 16,43,16
125 26,34 57,02 2,02,46 4,16,57 8,45,69 16,44,80
124 26,38 57,11 2,02,66 4,16,98 8,46,55 16,46,44
123 26,42 57,20 2,02,86 4,17,40 8,47,41 16,48,08
122 26,46 57,29 2,03,06 4,17,82 8,48,27 16,49,73
121 26,51 57,39 2,03,26 4,18,24 8,49,13 16,51,37
120 26,55 57,48 2,03,46 4,18,66 8,49,99 16,53,01
119 26,60 57,60 2,03,71 4,19,18 8,51,05 16,55,03
118 26,66 57,71 2,03,95 4,19,69 8,52,10 16,57,05
117 26,71 57,83 2,04,20 4,20,21 8,53,16 16,59,07
116 26,76 57,94 2,04,44 4,20,72 8,54,21 17,01,09
115 26,82 58,06 2,04,69 4,21,24 8,55,27 17,03,11
114 26,87 58,17 2,04,94 4,21,75 8,56,33 17,05,12
113 26,92 58,29 2,05,18 4,22,27 8,57,38 17,07,14
112 26,97 58,40 2,05,43 4,22,78 8,58,44 17,09,16
111 27,03 58,52 2,05,67 4,23,30 8,59,49 17,11,18
110 27,08 58,63 2,05,92 4,23,81 9,00,55 17,13,20
109 27,15 58,77 2,06,22 4,24,44 9,01,84 17,15,67
108 27,21 58,91 2,06,52 4,25,07 9,03,14 17,18,15
107 27,28 59,05 2,06,82 4,25,71 9,04,43 17,20,62
106 27,34 59,19 2,07,12 4,26,34 9,05,73 17,23,10
105 27,41 59,33 2,07,43 4,26,97 9,07,02 17,25,57
104 27,47 59,47 2,07,73 4,27,60 9,08,31 17,28,04
103 27,54 59,61 2,08,03 4,28,23 9,09,61 17,30,52
102 27,60 59,75 2,08,33 4,28,87 9,10,90 17,32,99
101 27,67 59,89 2,08,63 4,29,50 9,12,20 17,35,47
100 27,73 1,00,03 2,08,93 4,30,13 9,13,49 17,37,94
99 27,81 1,00,19 2,09,28 4,30,86 9,14,99 17,40,81
98 27,88 1,00,36 2,09,63 4,31,60 9,16,49 17,43,68
97 27,96 1,00,52 2,09,98 4,32,33 9,17,99 17,46,55
96 28,03 1,00,68 2,10,33 4,33,06 9,19,49 17,49,42
95 28,11 1,00,85 2,10,68 4,33,80 9,21,00 17,52,29
94 28,18 1,01,01 2,11,03 4,34,53 9,22,50 17,55,15
93 28,26 1,01,17 2,11,38 4,35,26 9,24,00 17,58,02
92 28,33 1,01,33 2,11,73 4,35,99 9,25,50 18,00,89
91 28,41 1,01,50 2,12,08 4,36,73 9,27,00 18,03,76
90 28,48 1,01,66 2,12,43 4,37,46 9,28,50 18,06,63
89 28,57 1,01,86 2,12,86 4,38,35 9,30,32 18,10,11
88 28,66 1,02,05 2,13,28 4,39,24 9,32,14 18,13,60
87 28,75 1,02,25 2,13,71 4,40,13 9,33,97 18,17,08
86 28,84 1,02,45 2,14,13 4,41,02 9,35,79 18,20,56
85 28,94 1,02,65 2,14,56 4,41,91 9,37,61 18,24,05
84 29,03 1,02,84 2,14,98 4,42,79 9,39,43 18,27,53
83 29,12 1,03,04 2,15,41 4,43,68 9,41,25 18,31,01
82 29,21 1,03,24 2,15,83 4,44,57 9,43,08 18,34,49
81 29,30 1,03,43 2,16,26 4,45,46 9,44,90 18,37,98
80 29,39 1,03,63 2,16,68 4,46,35 9,46,72 18,41,46
79 29,50 1,03,88 2,17,21 4,47,46 9,48,99 18,45,79
78 29,62 1,04,12 2,17,74 4,48,56 9,51,26 18,50,13
77 29,73 1,04,37 2,18,26 4,49,67 9,53,52 18,54,46
76 29,85 1,04,61 2,18,80 4,50,78 9,55,79 18,58,80
75 29,96 1,04,86 2,19,32 4,51,89 9,58,06 19,03,13
74 30,07 1,05,11 2,19,85 4,52,99 10,00,33 19,07,45
73 30,19 1,05,35 2,20,38 4,54,10 10,02,60 19,11,80
72 30,30 1,05,60 2,20,90 4,55,21 10,04,86 19,16,13
71 30,42 1,05,84 2,21,43 4,56,31 10,07,13 19,20,47
70 30,53 1,06,09 2,21,96 4,57,42 10,09,40 19,24,80
69 30,67 1,06,40 2,22,63 4,58,82 10,12,28 19,30,30
68 30,82 1,06,72 2,23,30 5,00,23 10,15,16 19,35,80
67 30,96 1,07,03 2,23,97 5,01,63 10,18,03 19,41,30
66 31,11 1,07,34 2,24,64 5,03,04 10,20,91 19,46,80
65 31,25 1,07,66 2,25,31 5,04,44 10,23,79 19,52,31
64 31,39 1,07,97 2,25,98 5,05,84 10,26,67 19,57,81
63 31,54 1,08,28 2,26,65 5,07,25 10,29,55 20,03,31
62 31,68 1,08,59 2,27,32 5,08,65 10,32,42 20,08,81
61 31,83 1,08,91 2,27,99 5,10,06 10,35,30 20,14,31
60 31,97 1,09,22 2,28,66 5,11,46 10,38,18 20,19,81
59 32,15 1,09,60 2,29,49 5,13,19 10,41,72 20,26,58
58 32,32 1,09,99 2,30,31 5,14,92 10,45,26 20,33,35
57 32,50 1,10,37 2,31,14 5,16,64 10,48,80 20,40,11
56 32,68 1,10,76 2,31,96 5,18,37 10,52,34 20,46,88
55 32,86 1,11,14 2,32,79 5,20,10 10,55,89 20,53,65
54 33,03 1,11,52 2,33,61 5,21,83 10,59,43 21,00,42
53 33,21 1,11,91 2,34,44 5,23,56 11,02,97 21,07,19
52 33,39 1,12,29 2,35,26 5,25,28 11,06,51 21,13,95
51 33,56 1,12,68 2,36,09 5,27,01 11,10,05 21,20,72
50 33,74 1,13,06 2,36,91 5,28,74 11,13,59 21,27,49
49 33,97 1,13,35 2,37,96 5,30,94 11,18,09 21,36,10
48 34,10 1,14,04 2,39,01 5,33,14 11,22,60 21,44,71
47 34,52 1,14,52 2,40,06 5,35,33 11,27,10 21,53,31
46 34,64 1,15,01 2,41,11 5,37,53 11,31,60 22,01,92
45 34,87 1,15,50 2,42,16 5,39,73 11,36,11 22,10,53
44 35,10 1,15,99 2,43,20 5,41,93 11,40,61 22,19,14
43 35,32 1,16,48 2,44,25 5,44,13 11,45,11 22,27,75
42 35,55 1,16,96 2,45,30 5,46,32 11,49,61 22,36,35
41 35,77 1,17,45 2,46,35 5,46,52 11,54,12 22,44,96
40 36,00 1,17,94 2,47,40 5,50,72 11,58,62 22,53,57
39 36,32 1,18,62 2,48,87 5,53,80 12,04,93 23,05,62
38 36,63 1,19,31 2,50,34 5,56,88 12,11,23 23,17,67
37 36,95 1,19,99 2,51,81 5,59,95 12,17,54 23,29,73
36 37,26 1,20,68 2,53,28 6,03,03 12,23,84 23,41,78
35 37,58 1,21,36 2,54,75 6,06,11 12,30,15 23,53,83
34 37,90 1,22,04 2,56,21 6,09,19 12,36,45 24,05,88
33 38,21 1,22,73 2,57,68 6,12,27 12,42,76 24,17,93
32 38,53 1,23,41 2,69,15 6,15,34 12,49,06 24,29,99
31 38,84 1,24,10 3,00,62 6,18,42 12,55,37 24,42,04
30 39,16 1,24,78 3,02,09 6,21,50 13,01,67 24,54,09
29 39,63 1,25,80 3,04,28 6,26,08 13,11,06 25,12,04
28 40,10 1,26,62 3,06,46 6,30,67 13,20,45 25,29,99
27 40,57 1,27,83 3,08,65 6,35,25 13,29,84 26,47,94
26 41,04 1,28,85 3,10,84 6,39,83 13,39,23 26,05,89
25 41,51 1,29,87 3,13,03 6,44,42 13,48,63 26,23,84
24 41,98 1,30,89 3,15,21 6,49,00 13,58,02 26,41,78
23 42,45 1,31,91 3,17,40 6,53,58 14,07,41 26,59,73
22 42,92 1,32,92 3,19,59 6,58,16 14,16,80 27,17,68
21 43,39 1,33,94 3,21,77 7,02,75 14,26,19 27,35,63
20 43,86 1,34,96 3,23,96 7,07,33 14,35,58 27,53,58
19 44,73 1,36,84 3,27,99 7,15,78 14,52,89 28,26,66
18 45,59 1,38,71 3,32,02 7,24,22 15,10,19 28,59,74
17 46,46 1,40,59 3,36,05 7,32,67 15,27,50 29,32,81
16 47,33 1,42,47 3,40,09 7,41,11 15,44,80 30,05,89
15 48,20 1,44,35 3,44,12 7,49,56 16,02,11 30,38,97
14 49,06 1,45,22 3,48,15 7,58,01 16,19,41 31,12,05
13 49,93 1,48,10 3,52,18 8,06,45 16,36,72 31,45,13
12 50,80 1,49,98 3,56,21 8,14,90 16,54,02 32,18,20
11 51,66 1,51,85 4,00,24 8,23,34 17,11,33 32,51,28
10 52,53 1,53,73 4,04,27 8,31,79 17,28,64 33,24,36
9 53,40 1,55,61 4,08,31 8,40,24 17,45,94 33,57,44
8 54,26 1,57,48 4,12,34 8,48,58 18,03,25 34,30,52
7 55,13 1,59,36 4,16,37 8,57,13 18,20,55 35,03,59
6 56,00 2,01,24 4,20,40 9,05,57 18,37,86 35,36,67
5 56,87 2,03,12 4,24,43 9,14,02 18,35,16 36,09,75
4 57,73 2,04,99 4,28,46 9,22,47 19,12,47 36,42,83
3 58,60 2,05,87 4,32,50 9,30,91 19,29,77 37,15,91
2 59,47 2,08,75 4,36,53 9,39,36 19,47,08 37,48,98
1 1,00,33 2,10,62 4,40,56 9,47,80 20,04,38 38,22,06
0 1,01,20 2,12,50 4,44,49 9,56,25 20,21,69 38,55,14
Обновлено 05.12.2012 08:16  

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!